| 標準形式 | PT5M1CB |
|---|---|
| 接點構造 | 接點形 |
| 動作形態 | B:NC |
| IP規格?保護構造 | IP40 |
| LED有無 | LED無し |
| 繰返し精度 | 1μm |
| 応差(mm) | 0 |
| 全長 | 18.5mm |
| 外徑 | M5×0.5 |
| 先端の形狀 | R形狀 |
| コンタクト形狀 | 軸 φ1.5 端面SR2 |
| ストローク | 1.5mm |
| 動作までの距離 | なし |
| 當て方 | 直進 |
| 接觸力 | 0.5N |
| ケース材質 | SUS303 |
| コンタクト材質 | SUS HRC45 |
| 軸受け?タイプ | メタル軸受け |
| ケーブルタイプ | キャブタイヤ |
| ケーブル詳細 | 長さ2m 耐油性2芯φ2.8 引張り強度30N 曲げ半徑R7 |
| ケーブル方向 | ストレート |
| 標準付屬品 | 外徑ネジ形:ナット2個 |
| 接點精度壽命 | 300萬回 |
| 使用溫度範囲 | 0℃~80℃ 氷結ないこと |
| 溫度ドリフト | 自己発熱による溫度ドリフトなし |
| 振動 | 10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 |
| 衝撃 | 300? X、Y、Z各方向 |
| 接點定格 | DC5V?DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の 電流が流れないよう電流制限が必要です。 |

