サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。
需要の多いサイクルタイム(5、10、15、30、60、120分) と吐出量(1~3c?/cy,3~6c?/cy)で構(gòu)成される、このセミサイクルポンプは潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。

| 形式記號 | 間欠時間 (分) | 吐出量 (c?/cy) | 最大吐出圧 (MPa) | 吐出口徑 (Rc) | タンク容量 (?) | 有効容量 (?) |
| SMA35 | 5 | 1~3 調(diào)整形 | 0.3 {3kgf/c㎡} | M8 × 1.0 | 2 | 1.5 |
| SMA310 | 10 | |||||
| SMA315 | 15 | |||||
| SMA330 | 30 | |||||
| SMA360 | 60 | |||||
| SMA3120 | 120 | |||||
| SMA65 | 5 | 3~6 調(diào)整形 | 0.3 {3kgf/c㎡} | |||
| SMA610 | 10 | |||||
| SMA615 | 15 | |||||
| SMA630 | 30 | |||||
| SMA660 | 60 | |||||
| SMA6120 | 120 |
※吐出量は上記の範囲で5c?毎に調(diào)整することができます。
出荷時SMA3※ = 3c?、SMA6※ = 6c? となっています。
※フロートスイッチ、インスタントボタン保護カバーをオプションとして取付けることができます。
モーター仕様
| 電圧(V) | 100 | 100~115 | 200 | 200 | 220 |
| 周波數(shù)(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| 回転數(shù)(rpm) | 1/2, 1, 2, 4, 5, 10 | 1/2, 1, 2, 4, 5, 10 | |||
| 電流(mA) | 50以下(10rpm:60以下) | 25以下(10rpm:50以下) | |||
| 入力(W) | 4以下(10rpm:5以下) | 4以下(10rpm:5以下) | |||
